Disponibilidad: | |
---|---|
Datos técnicos:
Carga útil máxima (kg) | 2500 |
Marcas de motores de propulsión | SEW, NORD o especificado |
Potencia del motor de transporte (kW) | 0,37, 0,55 |
Potencia del motor en funcionamiento (kW) | 2.2, 3 |
Velocidad de transporte (m/min) | 13, 16, 18 |
Velocidad de carrera (m/min) | 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160 |
Aceleración | 0,5~1,2 m/s² |
Diámetro del rodillo (mm) | φ76, φ89 |
Paso de rodillos (mm) | 166,7 como estándar |
Marco | Opciones de acero al carbono, 4 mm y 5 mm de espesor |
Material del tubo del rodillo | Galvanizado, SUS201, SUS304 |
Altura del transportador | ±25mm ajustable |
Temperatura ambiente (ºC) | -5~+40 |
Tratamiento superficial | Recubrimiento en polvo con color RAL |
Nota: La combinación de valores máximos no siempre es posible.
Características del producto
1. Eficiente y preciso: puede mover mercancías de forma rápida y precisa según instrucciones preestablecidas, mejorando la logística y la eficiencia de producción.
2. Gran confiabilidad: estructura simple, gran capacidad antiinterferente, pocas fallas, operación estable y bajo costo de mantenimiento.
3. Buena flexibilidad: la cantidad, el espaciado y el tamaño de los rodillos se pueden configurar de manera flexible según las necesidades para adaptarse al manejo de diferentes mercancías.
4. Alta seguridad: Equipado con una variedad de dispositivos de protección de seguridad para reducir el riesgo de accidentes.
5. Bajo costo: en comparación con algunos equipos logísticos automatizados complejos, el costo de fabricación y el costo operativo del rodillo RGV son menores.
Datos técnicos:
Carga útil máxima (kg) | 2500 |
Marcas de motores de propulsión | SEW, NORD o especificado |
Potencia del motor de transporte (kW) | 0,37, 0,55 |
Potencia del motor en funcionamiento (kW) | 2.2, 3 |
Velocidad de transporte (m/min) | 13, 16, 18 |
Velocidad de carrera (m/min) | 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160 |
Aceleración | 0,5~1,2 m/s² |
Diámetro del rodillo (mm) | φ76, φ89 |
Paso de rodillos (mm) | 166,7 como estándar |
Marco | Opciones de acero al carbono, 4 mm y 5 mm de espesor |
Material del tubo del rodillo | Galvanizado, SUS201, SUS304 |
Altura del transportador | ±25mm ajustable |
Temperatura ambiente (ºC) | -5~+40 |
Tratamiento superficial | Recubrimiento en polvo con color RAL |
Nota: La combinación de valores máximos no siempre es posible.
Características del producto
1. Eficiente y preciso: puede mover mercancías de forma rápida y precisa según instrucciones preestablecidas, mejorando la logística y la eficiencia de producción.
2. Gran confiabilidad: estructura simple, gran capacidad antiinterferente, pocas fallas, operación estable y bajo costo de mantenimiento.
3. Buena flexibilidad: la cantidad, el espaciado y el tamaño de los rodillos se pueden configurar de manera flexible según las necesidades para adaptarse al manejo de diferentes mercancías.
4. Alta seguridad: Equipado con una variedad de dispositivos de protección de seguridad para reducir el riesgo de accidentes.
5. Bajo costo: en comparación con algunos equipos logísticos automatizados complejos, el costo de fabricación y el costo operativo del rodillo RGV son menores.